|
|
| ZO 20/05 | 15:00 | DAMES JEUGD U16 | ORG:
VERBR.ARENDONK(00915) VV BLADELLA U15(NED) - BEERSCHOT A.D. U15 (09541) |
|
CMP: VERBR. ARENDONK B - TERR.1
HEIKANT 32 2370 ARENDONK(1445) 014/67.81.21 |
REF:AANDUIDING DOOR DE
|
||
|
Klassement |
1° ronde
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | KSK HEIST | 15 | 12 | 1 | 2 | 107 | 14 | 93 | 37 |
| 1 | BEERSCHOT A.D. | 14 | 12 | 1 | 1 | 100 | 9 | 91 | 37 |
| 1 | ACHTERBROEK | 14 | 12 | 1 | 1 | 110 | 20 | 90 | 37 |
| 4 | FÉM.W.S.WOLUWE | 15 | 10 | 1 | 4 | 71 | 21 | 50 | 31 |
| 5 | MIECROOB VELTEM | 15 | 7 | 0 | 8 | 69 | 70 | -1 | 21 |
| 6 | DVK.HAACHT | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 64 | -33 | 15 |
| 7 | RANST | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 127 | -113 | 7 |
| 8 | SGRAVENWEZEL | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 91 | -75 | 4 |
| 9 | K.SC MECHELEN | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 113 | -102 | 3 |
2° ronde
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | ACHTERBROEK | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | BEERSCHOT A.D. | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 12 | 38 | 24 |
| 3 | KSK HEIST | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 16 |
| 4 | WESTMALLE | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | -16 | 9 |
| 5 | FC GIERLE | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 36 | -23 | 6 |
| 5 | VC MOLDAVO | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | 6 |
|
Kalender |
1° ronde
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | DVK.HAACHT | |
| 10/09/2011 | 09:30 | MIECROOB VELTEM | BEERSCHOT A.D. | |
| 17/09/2011 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | SGRAVENWEZEL | |
| 24/09/2011 | 10:30 | RANST | BEERSCHOT A.D. | |
| 08/10/2011 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | FÉM.W.S.WOLUWE |
2 - 1 |
| 15/10/2011 | 13:00 | ACHTERBROEK | BEERSCHOT A.D. | |
| 22/10/2011 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | K.SC MECHELEN | |
| 29/10/2011 | 09:30 | KSK HEIST | BEERSCHOT A.D. | |
| 05/11/2011 | 11:00 | DVK.HAACHT | BEERSCHOT A.D. | |
| 12/11/2011 | 11:15 | BEERSCHOT A.D. | MIECROOB VELTEM |
12- 1 |
| 19/11/2011 | 09:30 | SGRAVENWEZEL | BEERSCHOT A.D. | |
| 26/11/2011 | 11:15 | BEERSCHOT A.D. | RANST | |
| 10/12/2011 | 13:00 | FÉM.W.S.WOLUWE | BEERSCHOT A.D. | |
| 17/12/2011 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | ACHTERBROEK | 21/01 |
| 07/01/2012 | 13:30 | K.SC MECHELEN | BEERSCHOT A.D. | 28/01 |
| 14/01/2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | KSK HEIST |
3 - 2 |
| 21/01/2012 | 11:15 | BEERSCHOT A.D. | ACHTERBROEK |
afgelast |
| 28/01/2012 | 11:00 | K.SC MECHELEN | BEERSCHOT A.D. |
1 - 11 |
| 11:15 | BEERSCHOT A.D. | ACHTERBROEK | ||
| 03-03-2012 | 10:00 | VC MOLDAVO | BEERSCHOT A.D. | |
| 10-03-2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | FC GIERLE | |
| 17-03-2012 | 10:00 | WESTMALLE | BEERSCHOT A.D. | |
| 24-03-2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | ACHTERBROEK | |
| 31-03-2012 | 09:30 | KSK HEIST | BEERSCHOT A.D. | |
| 14-04-2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | VC MOLDAVO | |
| 18-04-2012 | 18:45 | FC GIERLE | BEERSCHOT A.D. | |
| 21-04-2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | WESTMALLE |
5 - 1 |
| 25-04-2012 | 19:00 | ACHTERBROEK | BEERSCHOT A.D. | |
| 28-04-2012 | 11:00 | BEERSCHOT A.D. | KSK HEIST |
|
Beker v. België |
|
Verslagen |